品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR4400多功能三相相位伏安表又稱三鉗相位伏安表、三相相位伏安測試儀、手持式相位測試儀、便攜式相位表 、矢量圖分析儀,,是一款觸摸屏的多功能儀表,可以測量電壓幅值、電流幅值、電壓相位、電流相位、頻率、功率、有功功率、無功功率、諧波,并且能夠實時顯示三相電壓和三相電流的矢量圖。此外還可以判斷三相相序、感性、容性電路,測試二次回路,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等。本產品操作簡單、使用方便、測量快速、穩定、結果可靠。廣泛適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、氣象等單位。
產品特點
1、測量精度高,電壓、電流精度達0.3級;相位精度達±0.3°;
2、可單相、兩相、三相測量模式;三相四線制與三相三線制測量模式;
3、分析測量電壓和電流21次以內的諧波;
4、測量人員只需接線操作,儀器自動測量,實時更新數據,便于現場分析;
5、儀器采用隔離技術,避免安全事故的發生;
6、觸摸彩屏,中文界面,操作簡易快捷 。
7、存儲功能,數據存儲1000組。
8、USB通信接口。
9、可充電鋰電池。
技術參數
1、量程與基本誤差
測量類型 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
電壓 | 2V~100V | ±0.3%Fs | 0.0001V |
100V~700V | 0.0001V | ||
電流 | 0.001A~A | ±(0.3%FS+0.2%rdg) | 0.0001A |
1A~10A | 0.0001A | ||
10A~20A | 0.0001A | ||
諧波 | 2~21次 | - | - |
相位 | 0°~360° | ±1° | 0.1° |
頻率 | 45Hz~65Hz | ±0.03Hz | 0.0001Hz |
功率(包括有功、無功、視在功率) | 0.002W~1000W | ±0.3%Fs | 0.0001W |
1000W~10000W | 0.0001W | ||
10000W~14000W | 0.0001W | ||
功率因數 | -1.000~1.000 | ±0.03 | 0.001 |
2、一般規格
電源 | DC 7.4V 5200mAH可充電鋰電池 |
顯示模式 | 5寸觸摸彩屏 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
功能選項 | 觸摸屏選擇 |
電壓量程 | 0V~700V |
電流量程 | 0.1mA~20A |
相位量程 | 0°~360° |
頻率量程 | 45Hz~65Hz |
功率量程 | 0W~14000W |
功率因數 | -1.000~1.000 |
諧波 | 2~21次 |
主機尺寸 | 210mm×129mm×68mm |
質量 | 主機:約876g(含電池);電流鉗:約168g×3個;總質量:約4.13kg(含附件) |
測試線 | 黃、綠、紅、黑色電壓測試線,各1根 |
鉗口尺寸 | Φ8mm |
數據存儲 | 1000組 |
數據查閱 | 有 |
數據上傳 | USB接口,測試記錄數據上傳計算機,可導出為Excel格式。 |
電池電壓 | 電池電量指示顯示,電池電壓低于10%時提醒及時充電 |
自動關機 | 開機后15分鐘無操作自動關機,關機前提醒關機 |
工作時間 | 充滿電時,持續工作時間約12小時 |
功耗 | 工作(背光為50):320mA; |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
工作條件 | 溫度:-20 ~ 50℃,相對濕度:0 ~ 95%HR無冷凝 |
存儲條件 | 溫度:-30 ~ 60℃,相對濕度:0 ~ 75%HR |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627699 管理登陸