品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
1、規(guī)格和外形尺寸: 見下表
2、管狀電加熱組件工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應(yīng)有效接地
3、工作環(huán)境:相對濕度不大于95%,無爆炸性和腐蝕性氣體
4、金屬管材料:SRS1,SRS4型組件材料為10號鋼管,SRS3,SRS5型為紫銅管。
5、管狀電加熱組件zui高工作溫度:105℃
6、直徑為Φ10,Φ12,Φ16的緊固件長度分別為25毫米,25毫米,45毫米。
7、SRS5型,SRS3型的工作壓力:小于2公斤/平方毫米
管狀電加熱組件使用維護及注意事項
1.外形尺寸圖中尺寸“B”必須全部浸入水中,以免燒壞組件,被加熱水應(yīng)無腐蝕性。
2.SRS1型,SRS4型的工作液面必須在緊固件之下,尺寸線“B”之上。
3.發(fā)現(xiàn)管子表面有水垢時,必須除盡后再用,以免降低效率,甚至燒壞組件。
4.管狀電加熱組件應(yīng)存放在干燥處,若因長期防放置而絕緣電阻降到低于1兆歐時,可在200℃左右的烘箱中干燥若干個小時,(或?qū)⒔M件低壓通電數(shù)小時)即可恢復(fù)絕緣電阻。
5.SRM4型Φ12的緊固件為M18×1.5,Φ16的緊固件為22×1.5.
管狀電加熱組件技術(shù)參數(shù)
型號
| 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | |||
A | Bzui低液面 | C | D | |||
SRS1-380/1 | 380 | 1 | 440 | 360 | 340 | - |
SRS1-380/2 | 380 | 2 | 480 | 400 | 380 | - |
SRS1-380/3 | 380 | 3 | 580 | 500 | 480 | - |
SRS1-380/4 | 380 | 4 | 675 | 575 | 490 | - |
SRS1-380/5 | 380 | 5 | 775 | 6750 | 540 | - |
SRS1-380/6 | 380 | 6 | 870 | 770 | 560 | - |
SRS1-380/7 | 380 | 7 | 875 | 755 | 660 | - |
SRS3-220/0.5 | 220 | 0.5 | 145 | 100 | - | 60 |
SRS3-220/1 | 220 | 1 | 175 | 130 | - | 60 |
SRS3-220/1.5 | 220 | 1.5 | 200 | 155 | - | 60 |
SRS3-220/2 | 220 | 2 | 250 | 205 | - | 60 |
SRS3-220/2.5 | 220 | 2.5 | 120 | 75 | - | 80 |
SRS5-220/1 | 220 | 1 | 330 | 275 | - | - |
SRS5-220/2 | 220 | 2 | 480 | 425 | - | - |
SRS5-220/3 | 220 | 3 | 390 | 335 | 250 | - |
管狀電加熱組件規(guī)格參數(shù)
型號
| 電壓 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | ||||
A | Bzui低液面 | C | Φ | H | |||
SRS4-220/1 | 220 | 1 | 435 | 235 | 380 | 12 | 50 |
SRS4-220/2 | 220 | 2 | 585 | 385 | 530 | 12 | 50 |
SRS4-220/3 | 220 | 3 | 785 | 585 | 730 | 12 | 50 |
SRS4-220/4 | 220 | 4 | 700 | 480 | 625 | 16 | 80 |
SRS4-220/5 | 220 | 5 | 850 | 630 | 775 | 16 | 80 |
SRS4-220/6 | 220 | 6 | 1075 | 825 | 1000 | 16 | 80 |
SRS4-220/7 | 380 | 7 | 1225 | 975 | 1150 | 16 | 80 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸