品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
DY250系列雙顯數字鉗表,DY250A 雙顯數字鉗表(基本型)、DY250B 雙顯數字鉗表(電容、頻率、溫度)、DY250C 雙顯數字鉗表(交直流鉗表)
產品參數:
功能 | DY250A | DY250B | DY250C |
直流電壓 | 1000V | 1000V | 1000V |
交流電壓 | 750V | 750V | 750V |
直流電流 | - | - | 0~1000A |
交流電流 | 0~1000A | 0~1000A | 0~1000A |
電阻 | 2000Ω | 40MΩ | 40MΩ |
電容 | - | 100μF | 100μF |
溫度 | - | -20℃~1000℃ | -20℃~1000℃ |
頻率 | - | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz |
占空比 | - | 0.1%~99.9% | - |
特殊功能 | DY250A | DY250B | DY250C |
有功功率 | - | - | - |
功率因素 | - | - | - |
顯示位數 | 1999 | 3999 | 3999 |
量程選擇 | 手動量程 | 自動量程 | 自動量程 |
二極管測試 | √ | √ | √ |
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ |
數據保持 | √ | √ | √ |
背光照明 | √ | √ | √ |
自動關機 | - | √ | √ |
相對值測量 | - | - | √ |
鉗夾口徑 | 48mm | 48mm | 48mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸