功率 | 單路輸出15W | 單路輸出20W | ||||||
型號(hào) | 5D3 5D3D | 12D3 12D3D | 15D3 15D3D | 24D3 | 5E4 5E4D | 12E4 12E4D | 15E4 15E4D | 24E4 24E4D |
輸出電壓、電流 | 5V±3% 3A | 12V±3% 1.2A | 15V±3% 1A | 24V±3% 0.6A | 5V±3% 4A | 12V±3% 1.6A | 15V±3% 1.3A | 24V±3% 0.8A |
紋波噪聲(P-P值) | 典型50mV | 典型80mV | 典型80mV | 典型100mV | 典型50mV | 典型80mV | 典型80mV | 典型100mV |
效率 | 75%min | 80%min | ||||||
電網(wǎng)調(diào)整率 | 5‰max(典型2‰) | |||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 1%max(典型5‰) | |||||||
沖擊電流 | 25A max | |||||||
耐壓 | 2000VAC (1分鐘,輸入對(duì)輸出,輸入對(duì)外殼) | |||||||
絕緣電阻 | 50MΩmin(500V,輸入對(duì)輸出,輸入對(duì)外殼) | |||||||
工作時(shí)周圍溫度 | -10℃~50℃ | |||||||
工作時(shí)周圍濕度 | 95%max,但不結(jié)露 | |||||||
保存溫度 | -30℃~80℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸